SERVER DETAILS
Name
[Asia] 摸金玩法丨1服丨死亡不掉丨PVE丨自动拾取
Game
Unturned
Address
103.91.210.128
Port
22042
Status
Alive
Current Map
California2
CURRENT MAP
Current map
California2
🎮 Servers
PLAYER STATS
Current Players
64 / 200Current Bots
0 Highest 30 Days
62Lowest 30 Days
23ONLINE PLAYERS · 65
| # | NAME | SCORE | TIME PLAYED |
|---|---|---|---|
| 1 | Asia丨Top0151 | 1 | 529:48 |
| 2 | Asia丨Erii | 1 | 471:32 |
| 3 | Asia丨黯魂(ah) | 1 | 204:45 |
| 4 | Asia丨愧序深港 | 1 | 57:44 |
| 5 | Asia丨li | 1 | 02:11 |
| 6 | Asia丨庐州月 | 0 | 1330:35 |
| 7 | Asia丨Nosify | 0 | 453:36 |
| 8 | Asia丨wuyanzu | 0 | 453:34 |
| 9 | Asia丨Yuk1 | 0 | 453:31 |
| 10 | Asia丨oldwang | 0 | 453:29 |
| 11 | Asia丨名字 | 0 | 453:25 |
| 12 | Asia丨BIGHIP | 0 | 453:24 |
| 13 | Asia丨Executarea | 0 | 453:20 |
| 14 | Asia丨Ryuk | 0 | 453:19 |
| 15 | Asia丨逍遥 | 0 | 453:15 |
| 16 | Asia丨ZLQ3251 | 0 | 453:09 |
| 17 | Asia丨extremer | 0 | 453:05 |
| 18 | Asia丨GMGH张三 | 0 | 453:01 |
| 19 | Asia丨白桦_Birch | 0 | 452:59 |
| 20 | Asia丨shiguang | 0 | 452:56 |
| 21 | Asia丨koohaoxuan | 0 | 452:51 |
| 22 | Asia丨只因你太美 | 0 | 452:49 |
| 23 | Asia丨noob | 0 | 447:02 |
| 24 | Asia丨商鞅知马力,比干见人心。 | 0 | 446:59 |
| 25 | Max丨SHUTIAO | 0 | 446:57 |
| 26 | Asia丨evald.kulakov.96 | 0 | 446:55 |
| 27 | Asia丨Exiator | 0 | 446:49 |
| 28 | Asia丨люблю машу | 0 | 446:47 |
| 29 | Asia丨周杰伦 | 0 | 446:44 |
| 30 | Asia丨没你帅好不好 | 0 | 446:34 |
| 31 | Asia丨朝歌九月 | 0 | 446:33 |
| 32 | Asia丨Kennedy | 0 | 446:29 |
| 33 | Asia丨fLsher | 0 | 446:22 |
| 34 | Asia丨紫暗q | 0 | 446:18 |
| 35 | Asia丨芝士级丁真牛魔站撸王 | 0 | 446:14 |
| 36 | MVP丨yosh | 0 | 446:13 |
| 37 | Asia丨Fatcatmomo88 | 0 | 408:38 |
| 38 | Asia丨无敌陀螺仪 | 0 | 408:36 |
| 39 | Asia丨不学不练 | 0 | 408:33 |
| 40 | Asia丨DDG | 0 | 408:30 |
| 41 | Asia丨jacob | 0 | 408:27 |
| 42 | Asia丨TS1145♂ | 0 | 408:18 |
| 43 | Asia丨Echo | 0 | 408:17 |
| 44 | Max丨Executarea | 0 | 408:15 |
| 45 | Asia丨#NAME? | 0 | 408:14 |
| 46 | Asia丨为别人哭的眼睛 | 0 | 408:01 |
| 47 | PLUS丨Hlter | 0 | 408:00 |
| 48 | Asia丨Delusion | 0 | 407:34 |
| 49 | Asia丨Melvin Coleman | 0 | 407:32 |
| 50 | Asia丨[文件].mp4 幼萝莉 | 0 | 407:30 |
| 51 | Asia丨zeaaland | 0 | 407:14 |
| 52 | Asia丨GUQU | 0 | 146:08 |
| 53 | Asia丨皇叔本叔 | 0 | 106:06 |
| 54 | Asia丨老馒头awa | 0 | 96:05 |
| 55 | Asia丨Finally | 0 | 78:15 |
| 56 | Asia丨新日暮里高人 | 0 | 53:50 |
| 57 | Asia丨波士顿美艳巨乳骚大妈 | 0 | 45:41 |
| 58 | Asia丨一休哥 | 0 | 41:18 |
| 59 | Asia丨hggmidavil98 | 0 | 41:05 |
| 60 | Asia丨毒. | 0 | 40:47 |
| 61 | Max丨新时代社会主义好青年 | 0 | 35:17 |
| 62 | Asia丨LHRYYDS | 0 | 23:50 |
| 63 | Asia丨缺钙男孩 | 0 | 19:09 |
| 64 | Asia丨白子龙 | 0 | 17:23 |
| 65 | Asia丨南歌 | 0 | 10:15 |
TOP 10 PLAYERS (Online & Offline)
Player statistics are collected by SoulShive when the server provides player information.
PLAYER STATISTICS
SERVER VARIABLES
Hostname
[Asia] 摸金玩法丨1服丨死亡不掉丨PVE丨自动拾取
Game
Unturned
Mode
—
Map
California2
Players
64 / 200
Ping
405 ms
HISTORICAL DATA · PLAYERS
Past 24 hours
Nu există suficiente date istorice încă.
FAVORITE MAPS · PAST WEEK
Nu există încă suficiente date pentru hărțile favorite.
