One Thousand Uncles with mvm upgrades [US]
Evoluția jucătorilor observați — selectează perioada pentru a vedea istoricul real.
Vezi monitorizările reale ale jucătorilor (15)
| Data monitorizării | Jucători |
|---|---|
| 2026-11-03 02:00 | 53 |
| 2026-11-03 03:00 | 47 |
| 2026-11-03 05:00 | 45 |
| 2026-11-03 07:00 | 0 |
| 2026-11-03 09:00 | 0 |
| 2026-11-03 10:00 | 43 |
| 2026-11-03 12:00 | 0 |
| 2026-11-03 14:00 | 0 |
| 2026-11-03 15:00 | 43 |
| 2026-11-03 17:00 | 43 |
| 2026-11-03 18:00 | 47 |
| 2026-11-03 20:00 | 44 |
| 2026-11-03 22:00 | 50 |
| 2026-11-03 23:00 | 51 |
| 2026-11-04 01:00 | 49 |
Graficul arată jucători observați, nu procentul de uptime. Intervalele fără monitorizare nu sunt inventate.
Vezi monitorizările reale ale jucătorilor (8)
| Data monitorizării | Jucători |
|---|---|
| 2026-10-28 | 49 |
| 2026-10-29 | 52 |
| 2026-10-30 | 56 |
| 2026-10-31 | 54 |
| 2026-11-01 | 55 |
| 2026-11-02 | 60 |
| 2026-11-03 | 54 |
| 2026-11-04 | 49 |
Graficul arată jucători observați, nu procentul de uptime. Intervalele fără monitorizare nu sunt inventate.
Vezi monitorizările reale ale jucătorilor (12)
| Data monitorizării | Jucători |
|---|---|
| 2026-10-24 | 49 |
| 2026-10-25 | 54 |
| 2026-10-26 | 50 |
| 2026-10-27 | 51 |
| 2026-10-28 | 49 |
| 2026-10-29 | 52 |
| 2026-10-30 | 56 |
| 2026-10-31 | 54 |
| 2026-11-01 | 55 |
| 2026-11-02 | 60 |
| 2026-11-03 | 54 |
| 2026-11-04 | 49 |
Graficul arată jucători observați, nu procentul de uptime. Intervalele fără monitorizare nu sunt inventate.
| # | JUCĂTOR | SCOR | TIMP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ωhms | 166 | 168:32 |
| 2 | Insert Cash/Select Payment Type | 112 | 13:55 |
| 3 | Samaritan | 78 | 99:53 |
| 4 | Critter | 71 | 89:32 |
| 5 | mr. fish | 47 | 31:04 |
| 6 | The Bee Of All Time | 46 | 11:24 |
| 7 | Retep | 38 | 32:18 |
| 8 | Black Bandit | 21 | 11:35 |
| 9 | Uncle Insane | 7 | 1255:35 |
| 10 | Uncle Strain | 6 | 1255:35 |
| 11 | Uncle Pain | 5 | 1255:35 |
| 12 | Uncle Urethane | 5 | 1255:35 |
| 13 | Uncle Novocain | 4 | 1255:35 |
| 14 | Uncle Brain | 4 | 1255:35 |
| 15 | Uncle Rain | 4 | 1255:35 |
| 16 | Uncle Grain | 4 | 1255:35 |
| 17 | Uncle Novocain | 4 | 1255:35 |
| 18 | Uncle Lane | 4 | 1255:35 |
| 19 | Uncle Stain | 4 | 1255:35 |
| 20 | TK | 4 | 03:13 |
| 21 | Uncle Slain | 3 | 1255:35 |
| 22 | Uncle Strain | 3 | 1255:35 |
| 23 | Uncle Pain | 3 | 1255:35 |
| 24 | Uncle Brain | 3 | 1255:35 |
| 25 | Uncle Frames | 3 | 1255:35 |
| 26 | Uncle Slain | 3 | 1255:35 |
| 27 | Uncle Novocain | 3 | 1255:35 |
| 28 | Uncle Urethane | 2 | 1255:35 |
| 29 | Uncle Train | 2 | 1255:35 |
| 30 | Uncle Frames | 2 | 1255:35 |
| 31 | Uncle Crane | 2 | 1255:35 |
| 32 | Uncle Slain | 2 | 1255:35 |
| 33 | Uncle Hurricane | 2 | 1255:35 |
| 34 | Uncle Insane | 2 | 1255:35 |
| 35 | Uncle Vain | 2 | 1255:35 |
| 36 | Uncle Rain | 2 | 1255:35 |
| 37 | Uncle Train | 2 | 1255:35 |
| 38 | Uncle Insane | 2 | 1255:35 |
| 39 | Uncle Hurricane | 1 | 1255:35 |
| 40 | Uncle Vain | 1 | 1255:35 |
| 41 | Uncle Plane | 1 | 1255:35 |
| 42 | Uncle Stain | 1 | 1255:35 |
| 43 | Uncle Strain | 1 | 1255:35 |
| 44 | Uncle Hurricane | 1 | 1255:35 |
| 45 | Uncle Vain | 1 | 1255:35 |
| 46 | svoboda4477 | 1 | 09:34 |
| 47 | Uncle Lane | 0 | 1255:35 |
| 48 | Uncle Plane | 0 | 1255:35 |
| 49 | Uncle Grain | 0 | 1255:35 |
| 50 | Uncle Crane | 0 | 1255:35 |
| 51 | Kevthedead | 0 | 00:42 |
Poziția zilnică în clasamentul serverelor din același joc.
Nu există poziții zilnice verificate pentru această perioadă.
Nu există poziții zilnice verificate pentru această perioadă.
Nu există poziții zilnice verificate pentru această perioadă.
Nu estimăm poziții pentru zilele fără înregistrări. Clasamentul înregistrat include multiplicatorii Boost activi.
Voturile sunt afișate separat de evaluările prin stele. Nu calculăm stele din voturi.
Boost-ul influențează vizibilitatea și scorul de clasare, dar nu cumpără verificarea proprietarului sau recenzii.
Pașaportul serverului
Istoric, identificare și monitorizare — informații observate, nu promisiuni de promovare.
„Online” reflectă ultima verificare disponibilă, nu o garanție de acces. Uptime-ul este calculat din monitorizările înregistrate. Boost-ul nu modifică verificarea proprietarului, voturile reale sau recenziile.