AI Talking Bots [NEW] | Never Boring! | DooBotz + DooActors
Evoluția jucătorilor observați — selectează perioada pentru a vedea istoricul real.
Vezi monitorizările reale ale jucătorilor (15)
| Data monitorizării | Jucători |
|---|---|
| 2026-11-03 02:00 | 24 |
| 2026-11-03 03:00 | 24 |
| 2026-11-03 05:00 | 24 |
| 2026-11-03 07:00 | 24 |
| 2026-11-03 08:00 | 24 |
| 2026-11-03 10:00 | 24 |
| 2026-11-03 12:00 | 24 |
| 2026-11-03 13:00 | 24 |
| 2026-11-03 15:00 | 24 |
| 2026-11-03 17:00 | 24 |
| 2026-11-03 18:00 | 24 |
| 2026-11-03 20:00 | 24 |
| 2026-11-03 22:00 | 24 |
| 2026-11-03 23:00 | 24 |
| 2026-11-04 01:00 | 24 |
Graficul arată jucători observați, nu procentul de uptime. Intervalele fără monitorizare nu sunt inventate.
Vezi monitorizările reale ale jucătorilor (8)
| Data monitorizării | Jucători |
|---|---|
| 2026-10-28 | 22 |
| 2026-10-29 | 22 |
| 2026-10-30 | 22 |
| 2026-10-31 | 23 |
| 2026-11-01 | 22 |
| 2026-11-02 | 23 |
| 2026-11-03 | 24 |
| 2026-11-04 | 24 |
Graficul arată jucători observați, nu procentul de uptime. Intervalele fără monitorizare nu sunt inventate.
Vezi monitorizările reale ale jucătorilor (12)
| Data monitorizării | Jucători |
|---|---|
| 2026-10-24 | 22 |
| 2026-10-25 | 22 |
| 2026-10-26 | 22 |
| 2026-10-27 | 22 |
| 2026-10-28 | 22 |
| 2026-10-29 | 22 |
| 2026-10-30 | 22 |
| 2026-10-31 | 23 |
| 2026-11-01 | 22 |
| 2026-11-02 | 23 |
| 2026-11-03 | 24 |
| 2026-11-04 | 24 |
Graficul arată jucători observați, nu procentul de uptime. Intervalele fără monitorizare nu sunt inventate.
| # | JUCĂTOR | SCOR | TIMP |
|---|---|---|---|
| 1 | DooBotz Vanter | 0 | 729:00 |
| 2 | DooBotz Whitlock | 0 | 729:00 |
| 3 | DooBotz Hollis | 0 | 729:00 |
| 4 | DooBotz Ingham | 0 | 729:00 |
| 5 | DooBotz Aldridge | 0 | 729:00 |
| 6 | (1)DooBotz Aldridge | 0 | 729:00 |
| 7 | DooBotz Jarvis | 0 | 729:00 |
| 8 | DooBotz Lindqvist | 0 | 729:00 |
| 9 | DooBotz Beck | 0 | 729:00 |
| 10 | DooBotz Radley | 0 | 729:00 |
| 11 | DooBotz Yarrow | 0 | 729:00 |
| 12 | (1)DooBotz Vanter | 0 | 729:00 |
| 13 | (1)DooBotz Jarvis | 0 | 729:00 |
| 14 | (2)DooBotz Aldridge | 0 | 729:00 |
| 15 | DooBotz Tulloch | 0 | 729:00 |
| 16 | DooBotz Garrow | 0 | 729:00 |
| 17 | DooBotz Kelsey | 0 | 729:00 |
| 18 | DooBotz Carrow | 0 | 729:00 |
| 19 | DooBotz Ockley | 0 | 729:00 |
| 20 | (1)DooBotz Beck | 0 | 729:00 |
| 21 | (1)DooBotz Whitlock | 0 | 729:00 |
| 22 | (2)DooBotz Beck | 0 | 729:00 |
| 23 | (1)DooBotz Yarrow | 0 | 729:00 |
| 24 | (1)DooBotz Ockley | 0 | 729:00 |
Poziția zilnică în clasamentul serverelor din același joc.
Nu există poziții zilnice verificate pentru această perioadă.
Nu există poziții zilnice verificate pentru această perioadă.
Nu există poziții zilnice verificate pentru această perioadă.
Nu estimăm poziții pentru zilele fără înregistrări. Clasamentul înregistrat include multiplicatorii Boost activi.
Voturile sunt afișate separat de evaluările prin stele. Nu calculăm stele din voturi.
Boost-ul influențează vizibilitatea și scorul de clasare, dar nu cumpără verificarea proprietarului sau recenzii.
Pașaportul serverului
Istoric, identificare și monitorizare — informații observate, nu promisiuni de promovare.
„Online” reflectă ultima verificare disponibilă, nu o garanție de acces. Uptime-ul este calculat din monitorizările înregistrate. Boost-ul nu modifică verificarea proprietarului, voturile reale sau recenziile.