Sunrust - Zombie Survival
Evoluția jucătorilor observați — selectează perioada pentru a vedea istoricul real.
Vezi monitorizările reale ale jucătorilor (15)
| Data monitorizării | Jucători |
|---|---|
| 2026-11-03 01:00 | 109 |
| 2026-11-03 03:00 | 75 |
| 2026-11-03 05:00 | 83 |
| 2026-11-03 07:00 | 93 |
| 2026-11-03 08:00 | 82 |
| 2026-11-03 10:00 | 45 |
| 2026-11-03 12:00 | 61 |
| 2026-11-03 13:00 | 86 |
| 2026-11-03 15:00 | 90 |
| 2026-11-03 17:00 | 91 |
| 2026-11-03 18:00 | 97 |
| 2026-11-03 20:00 | 101 |
| 2026-11-03 21:00 | 96 |
| 2026-11-03 23:00 | 89 |
| 2026-11-04 01:00 | 72 |
Graficul arată jucători observați, nu procentul de uptime. Intervalele fără monitorizare nu sunt inventate.
Vezi monitorizările reale ale jucătorilor (2)
| Data monitorizării | Jucători |
|---|---|
| 2026-11-03 | 109 |
| 2026-11-04 | 72 |
Graficul arată jucători observați, nu procentul de uptime. Intervalele fără monitorizare nu sunt inventate.
Vezi monitorizările reale ale jucătorilor (2)
| Data monitorizării | Jucători |
|---|---|
| 2026-11-03 | 109 |
| 2026-11-04 | 72 |
Graficul arată jucători observați, nu procentul de uptime. Intervalele fără monitorizare nu sunt inventate.
| # | JUCĂTOR | SCOR | TIMP |
|---|---|---|---|
| 1 | FKS | 110 | 75:09 |
| 2 | doza | 100 | 19:53 |
| 3 | stinky | 96 | 19:39 |
| 4 | J | 82 | 25:08 |
| 5 | Russian_Lada | 79 | 68:52 |
| 6 | Bonfiyah | 78 | 22:25 |
| 7 | T pose Kleiner | 70 | 108:20 |
| 8 | Alguy | 55 | 18:24 |
| 9 | Evil adachi rei | 54 | 82:58 |
| 10 | The Spirit | 54 | 70:56 |
| 11 | Zedahktur | 48 | 05:57 |
| 12 | (¯`·._тonaι_.·´¯) | 44 | 101:27 |
| 13 | nojina | 42 | 63:09 |
| 14 | Neremus | 36 | 20:19 |
| 15 | Stupid Apprentice | 29 | 25:42 |
| 16 | Chicago__Born | 27 | 128:52 |
| 17 | TheTana | 22 | 113:06 |
| 18 | Ace Rimmer | 16 | 19:14 |
| 19 | op | 15 | 15:22 |
| 20 | slep | 15 | 08:48 |
| 21 | Zane | 13 | 246:45 |
| 22 | :ze: | 13 | 64:31 |
| 23 | doro | 12 | 128:56 |
| 24 | GetWreckedKid | 11 | 22:03 |
| 25 | RemortZero | 10 | 246:04 |
| 26 | Minus | 8 | 21:08 |
| 27 | Alfa | 8 | 08:44 |
| 28 | Huntertgg167 | 6 | 74:20 |
| 29 | Pathhawk | 6 | 13:36 |
| 30 | PlainSomething | 4 | 117:26 |
| 31 | Pickles | 4 | 17:15 |
| 32 | (1)evil Adachi Rei | 3 | 190:16 |
| 33 | Random Npc | 2 | 85:42 |
| 34 | Moura | 2 | 09:56 |
| 35 | Pelosin | 1 | 246:45 |
| 36 | 晴天大征 | 1 | 76:51 |
| 37 | Бонпок † | 1 | 17:39 |
| 38 | slag | 1 | 04:09 |
| 39 | Terminator | 0 | 246:45 |
| 40 | Cathedrals | 0 | 246:45 |
| 41 | Kira | 0 | 246:45 |
| 42 | Drimacus | 0 | 246:45 |
| 43 | Virus | 0 | 246:45 |
| 44 | Avalanche | 0 | 246:45 |
| 45 | Dessloch | 0 | 246:45 |
| 46 | Rylisa | 0 | 246:45 |
| 47 | Kaitsedd | 0 | 245:36 |
| 48 | Kelia | 0 | 244:18 |
| 49 | Hot Miku Girl | 0 | 243:34 |
| 50 | Lowkirkenuinely | 0 | 240:13 |
| 51 | NightMasterVTP | 0 | 228:13 |
| 52 | Medic Abuser | 0 | 167:28 |
| 53 | Grends_Lg | 0 | 114:06 |
| 54 | GameBawesome | 0 | 81:46 |
| 55 | cta | 0 | 64:05 |
| 56 | Scheme Likely2K | 0 | 50:34 |
| 57 | Darby | 0 | 50:14 |
| 58 | Peter Thiel | 0 | 48:56 |
| 59 | slicer | 0 | 48:07 |
| 60 | Sat | 0 | 38:28 |
| 61 | Dat.Boi.Senpai | 0 | 38:26 |
| 62 | csint | 0 | 38:18 |
| 63 | IneptKitsune | 0 | 11:41 |
| 64 | DormantLemon^★ | 0 | 04:40 |
| 65 | OffBrandCola | 0 | 04:05 |
Poziția zilnică în clasamentul serverelor din același joc.
Nu există poziții zilnice verificate pentru această perioadă.
Nu există poziții zilnice verificate pentru această perioadă.
Nu există poziții zilnice verificate pentru această perioadă.
Nu estimăm poziții pentru zilele fără înregistrări. Clasamentul înregistrat include multiplicatorii Boost activi.
Voturile sunt afișate separat de evaluările prin stele. Nu calculăm stele din voturi.
Boost-ul influențează vizibilitatea și scorul de clasare, dar nu cumpără verificarea proprietarului sau recenzii.
Pașaportul serverului
Istoric, identificare și monitorizare — informații observate, nu promisiuni de promovare.
„Online” reflectă ultima verificare disponibilă, nu o garanție de acces. Uptime-ul este calculat din monitorizările înregistrate. Boost-ul nu modifică verificarea proprietarului, voturile reale sau recenziile.