🔥 RANDOM ROUND SANDSTONE 🎁X5 ДРОП СКИНОВ🎁 FB-CS.RU
Evoluția jucătorilor observați — selectează perioada pentru a vedea istoricul real.
Vezi monitorizările reale ale jucătorilor (12)
| Data monitorizării | Jucători |
|---|---|
| 2026-11-06 20:00 | 0 |
| 2026-11-06 22:00 | 63 |
| 2026-11-06 23:00 | 0 |
| 2026-11-07 02:00 | 63 |
| 2026-11-07 04:00 | 62 |
| 2026-11-07 06:00 | 63 |
| 2026-11-07 08:00 | 63 |
| 2026-11-07 10:00 | 63 |
| 2026-11-07 12:00 | 63 |
| 2026-11-07 14:00 | 63 |
| 2026-11-07 16:00 | 63 |
| 2026-11-07 18:00 | 63 |
Graficul arată jucători observați, nu procentul de uptime. Intervalele fără monitorizare nu sunt inventate.
Vezi monitorizările reale ale jucătorilor (3)
| Data monitorizării | Jucători |
|---|---|
| 2026-11-05 | 63 |
| 2026-11-06 | 63 |
| 2026-11-07 | 63 |
Graficul arată jucători observați, nu procentul de uptime. Intervalele fără monitorizare nu sunt inventate.
Vezi monitorizările reale ale jucătorilor (3)
| Data monitorizării | Jucători |
|---|---|
| 2026-11-05 | 63 |
| 2026-11-06 | 63 |
| 2026-11-07 | 63 |
Graficul arată jucători observați, nu procentul de uptime. Intervalele fără monitorizare nu sunt inventate.
| # | JUCĂTOR | SCOR | TIMP |
|---|---|---|---|
| 1 | ap1x | 40 | 29:53 |
| 2 | aLphaoRbit9107 | 34 | 49:25 |
| 3 | DArkkOala | 34 | 51:09 |
| 4 | thundErcoRe9556 | 33 | 50:20 |
| 5 | ninJaSolDiEr | 33 | 50:06 |
| 6 | shadowpIlot | 32 | 49:08 |
| 7 | 그림자bŁysK | 32 | 51:26 |
| 8 | hypEr8485 | 31 | 47:51 |
| 9 | ravEnsLayer | 31 | 50:09 |
| 10 | SteeLvipeR | 30 | 49:40 |
| 11 | IcecorE | 29 | 49:25 |
| 12 | crazy8959 | 28 | 48:14 |
| 13 | ePic | 28 | 48:39 |
| 14 | tIgeRCapTAIN6853 | 28 | 51:16 |
| 15 | ToxicBLade | 28 | 50:32 |
| 16 | VEnOMsoLdiEr | 27 | 47:11 |
| 17 | Thukuna | 26 | 15:10 |
| 18 | zErOReapEr | 26 | 48:22 |
| 19 | iroNBAnDiT | 26 | 48:40 |
| 20 | OMegacOBra | 26 | 47:32 |
| 21 | 星空258 | 25 | 48:27 |
| 22 | ironbear | 25 | 46:28 |
| 23 | gHOst207 | 24 | 43:45 |
| 24 | niNJAfLaRE184 | 24 | 47:56 |
| 25 | vOiDtank | 24 | 47:40 |
| 26 | falCOnspaRK | 24 | 47:22 |
| 27 | veNOMSlaYer | 23 | 44:55 |
| 28 | SwIftCaptAiN | 23 | 44:49 |
| 29 | ScHATteNкот | 23 | 47:51 |
| 30 | SCHaTtenombRe | 23 | 48:29 |
| 31 | eChobladE | 22 | 47:16 |
| 32 | NoVabyTe1071 | 22 | 43:19 |
| 33 | fRost | 22 | 47:47 |
| 34 | éCLairсНежок | 22 | 43:57 |
| 35 | orbItRunNer | 21 | 44:01 |
| 36 | frozenfLare | 20 | 45:29 |
| 37 | froZEN | 20 | 45:09 |
| 38 | WildcoBRa | 20 | 44:10 |
| 39 | tIGeRsoldier | 20 | 45:09 |
| 40 | GhoSt | 19 | 44:15 |
| 41 | woLfbytE5554 | 19 | 43:21 |
| 42 | 바람968 | 19 | 44:26 |
| 43 | FirEviper | 19 | 45:39 |
| 44 | toxiclion | 19 | 45:04 |
| 45 | сашок | 18 | 12:36 |
| 46 | kkdkerim | 18 | 09:17 |
| 47 | tOxicARrOW | 18 | 43:55 |
| 48 | PHantOMhaWK6087 | 18 | 41:49 |
| 49 | toxiCtAnk | 18 | 43:53 |
| 50 | iROnpanda5958 | 18 | 44:03 |
| 51 | 바람2 | 17 | 41:55 |
| 52 | sNiPeRRaven4595 | 16 | 41:57 |
| 53 | LegeNdwAlker9808 | 16 | 41:46 |
| 54 | sp4rex | 15 | 08:46 |
| 55 | wILk970 | 15 | 42:00 |
| 56 | чАй龙398 | 15 | 42:25 |
| 57 | RaveNpHOenIX | 14 | 43:55 |
| 58 | oRbiTmeteor | 13 | 41:47 |
| 59 | SniperkoaLa6408 | 13 | 42:56 |
| 60 | froSTtitAN | 13 | 42:36 |
| 61 | патрик | 7 | 34:35 |
| 62 | булочка | 0 | 00:40 |
| 63 | 星空555 | 0 | 00:33 |
Poziția zilnică în clasamentul serverelor din același joc.
Nu există poziții zilnice verificate pentru această perioadă.
Nu există poziții zilnice verificate pentru această perioadă.
Nu există poziții zilnice verificate pentru această perioadă.
Nu estimăm poziții pentru zilele fără înregistrări. Clasamentul înregistrat include multiplicatorii Boost activi.
Voturile sunt afișate separat de evaluările prin stele. Nu calculăm stele din voturi.
Boost-ul influențează vizibilitatea și scorul de clasare, dar nu cumpără verificarea proprietarului sau recenzii.
Pașaportul serverului
Istoric, identificare și monitorizare — informații observate, nu promisiuni de promovare.
„Online” reflectă ultima verificare disponibilă, nu o garanție de acces. Uptime-ul este calculat din monitorizările înregistrate. Boost-ul nu modifică verificarea proprietarului, voturile reale sau recenziile.
